| 南宁市平价商店蔬菜最高限价表 | ||||||
| 注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2025年9月9日开始执行 | ||||||
| 品 种 | 规格等级 | 计量单位 | 全市平均价格 | 平价商品价格 (最高限价) |
差价幅度 | |
| 1 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 1.79 | 15% |
| 2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 | 1.54 | 15% |
| 3 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 1.85 | 15% |
| 4 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | 2.13 | 15% |
| 5 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 1.73 | 15% |
| 6 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 2.63 | 15% |
| 7 | 灯笼椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | 4.33 | 15% |
| 8 | 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.72 | 3.16 | 15% |
| 9 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.85 | 3.27 | 15% |
| 10 | 菜 心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | 3.95 | 15% |
| 11 | 茄 子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 2.15 | 15% |
| 12 | 芥 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | 2.71 | 15% |
| 13 | 春 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 3.65 | 15% |
| 14 | 生 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 2.87 | 15% |
| 15 | 冬 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 | 1.50 | 15% |
| 16 | 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | 3.06 | 15% |
| 17 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.57 | 3.03 | 15% |
| 18 | 红薯叶 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.20 | 15% |
| 19 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 2.37 | 15% |
| 20 | 苦 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | 2.50 | 15% |
| 日期:2025年9月8日 | ||||||
| 南宁市发展和改革委员会 | ||||||
