您当前所在的位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开 > 重点信息公开 > 价格和收费

2024年12月13日南宁市平价商店蔬菜最高限价表

发布时间:2024-12-12 18:21 来源:南宁市发展和改革委员会 
字体+ | 字体- 分享:
南宁市平价商店蔬菜最高限价表
注:各平价点从以下品种中选择15个品种于2024年12月13日开始执行

品  种 规格等级 计量单位 全市平均价格  平价商品价格
(最高限价)
差价幅度
1 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.75 1.49  15%
2 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.53 1.30  15%
3 土  豆 新鲜一级 元/500克 2.28 1.94  15%
4 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.72 2.31  15%
5 韭  菜 新鲜一级 元/500克 3.78 3.21  15%
6 灯笼椒 新鲜一级 元/500克 4.58 3.89  15%
7 黄 瓜 新鲜一级 元/500克 3.21 2.73  15%
8 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.20 2.72  15%
9 菜 心 新鲜一级 元/500克 3.50 2.98  15%
10 茄  子 新鲜一级 元/500克 2.49 2.12  15%
11 芥 菜 新鲜一级 元/500克 2.47 2.10  15%
12 春  菜 新鲜一级 元/500克 2.74 2.33  15%
13 生 菜 新鲜一级 元/500克 2.61 2.22  15%
14 冬 瓜 新鲜一级 元/500克 2.06 1.75  15%
15 奶白菜 新鲜一级 元/500克 2.80 2.38  15%
16 上海青 新鲜一级 元/500克 2.67 2.27  15%
17 苦麦菜 新鲜一级 元/500克 2.73 2.32  15%
18 卷筒青 新鲜一级 元/500克 1.79 1.52  15%
19 苦  瓜 新鲜一级 元/500克 3.13 2.66  15%
20 丝  瓜 新鲜一级 元/500克 4.63 3.94  15%
                                                  日期:2024年12月12日
                                                  南宁市发展和改革委员会