政府专项债券项目绩效目标自评表
| 项目编号(地方政府债务管理系统) | P20450108-0025 | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 南宁市良庆区妇幼保健院建设项目 | ||||||||||||||||||
| 债券名称 | 2024年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(三期)——2024年广西壮族自治区政府专项债券(十四期) | ||||||||||||||||||
| 项目单位 | 南宁市良庆区卫生健康局 | ||||||||||||||||||
| 项目单位主管部门 | 南宁市良庆区人民政府 | ||||||||||||||||||
| 项目性质 | 新建项目( ) 续建项目(√) | ||||||||||||||||||
| 开竣工及收益实现时间 | 开工时间 | 2021.12 | 竣工时间 | 2025.7 | 项目收益实现时间 | 2025.12 | |||||||||||||
| 项目实施进度安排 | 2021年12月动工建设,预计2025年7月竣工验收 | ||||||||||||||||||
| 项目资金来源及落实情况(万元) | 资金来源 | 金额(万元) | 利率(%) | 占比(%) | 其中:已到位金额 | 到位时间 | 存量融资抵质押状况 | ||||||||||||
| 合计 | 48132 | - | |||||||||||||||||
| 其中:财政拨款(含预算内基建资金等) | 其中: 中央 | 0 | - | ||||||||||||||||
| 自治区 | 0 | - | |||||||||||||||||
| 专项债券资金 | 38500 | 80 | 12000 | 2024 | |||||||||||||||
| 自有资金 | 9632 | - | 20 | 0 | |||||||||||||||
| 非政府债券融资资金 | |||||||||||||||||||
| 其中:银行贷款 | |||||||||||||||||||
| 其他融资资金 | |||||||||||||||||||
| 项目概况 | 建设地点 | 南宁市良庆区良兴路以南、凤朝路以东 | 建筑面积 | 65455㎡ | |||||||||||||||
| 立项依据 | 广西公共卫生防控救治能力建设三年行动计划 | ||||||||||||||||||
| 项目用途 | 为良庆区妇幼保健院提供业务用房 | ||||||||||||||||||
| 可行性和必要性 | 提升辖区内妇幼保健医疗服务水平,使该区域的公共服务设施进一步完善,提供良好的就医环境和医疗服务 | ||||||||||||||||||
| 实施(建设)内容 | 项目规划建设用地面积19558.95㎡(合29.34亩),项目总建筑面积为65455.00平方米,其中业务用房面积39050.00平方米,主要设置孕产保健用房、儿童保健用房、妇女保健用房、计划生育用房以及急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、业务管理、院内生活和单列项用房等;地下室建筑面积为26405.00㎡,主要设置设备用房和地下停车场等。 | ||||||||||||||||||
| 项目总体绩效目标 | 目标1:完成项目建设,按时竣工交付使用。 目标2:于2021年12月开工建设,预计于2025年7月竣工。 目标3:2025年—2027年运营收益。 | ||||||||||||||||||
| 中期绩效目标(2021年—2025年) | 目标1:于2021年12月开工建设,预计于2025年7月竣工。 目标2:完成项目建设,总建筑面积65455平方米,满足医院业务用房、设备用房和地下停车场等。主要用于建设土建工程、装饰工程、给排水工程、消防工程、电气工程、智能化系统工程、暖通工程、电梯工程及室外配套道路地坪工程、场地平整工程、景观绿化工程、给排水工程、电气工程、污水处理站、垃圾收集点及围墙等。 目标3:专项债券存续期内收支平衡,项目预期总收入为652504.52万元,预期总成本为466700万元,非本项目的存量固定贷款融资本息为0万元,项目总收益为185804.52万元。 | ||||||||||||||||||
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 自评得分 | ||||||||||||||
| 产出指标(每项二级指标均必填) | 产出数量(10分) | 指标1:建设工程面积 | 65455㎡ | ||||||||||||||||
| 指标2:规划建设用地面积 | 19558.95㎡ | ||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| 产出质量(10分) | 指标1: 项目竣工验收合格率 | 100% | |||||||||||||||||
| 指标2:项目设计方案变更率 | ≤5% | ||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| 产出时效(10分) | 指标1: 项目按时开工率 | 100% | |||||||||||||||||
| 指标2: 项目按时竣工率 | 100% | ||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| 产出成本(10分) | 指标1: 项目投资总成本 | ≤48132万元 | |||||||||||||||||
| 指标2: 项目运营总成本 | ≤458847.53万元 | ||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| 效果指标(二级指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个维度填写) | 经济效益(10分) | 指标1: 提高南宁市良庆区妇幼保健医疗服务水平的服务质量、保持合理的价格、改善就医环境则直接影响着当地群众的生活水平和质量的提高。 | |||||||||||||||||
| 指标2: | |||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| 社会效益(10分) | 指标1:新增医院床位数量 | 300张 | |||||||||||||||||
| 指标2: | |||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| 生态效益(10分) | 指标1:优化资源配置,提高当地医疗服务水平,解决当地群众就医难问题 | 无环境污染,利于居民安居乐业 | |||||||||||||||||
| 指标2: | |||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| 可持续影响(10分) | 指标1:项目可持续收益年限 | 50年 | |||||||||||||||||
| 指标2:融资本息覆盖倍数 | ≥1.2 | ||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | (分值20分) | 指标1:新建医院病患满意度 | 95% | ||||||||||||||||
| 指标2: | |||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||
| 备注:1.“指标内容”和“指标值”必须同时填写,“指标内容”根据项目自身特点设计,“指标值”应为反映“指标内容”所对应的数量值。 2.产出数量反映预期提供的公共产品或服务数量,如建设XX工程数量≥X个,建设XX工程面积≥X平方米等; 产出质量反映预期提供公共产品或服务达到的标准和水平,如项目竣工验收合格率≥X%,项目设计变更率≤X%等; 产出时效反映预期提供公共产品和服务及时程度和效率情况,如项目开工/完工时间节点或项目开工/完工率≥X%等; 产出成本反映项目预期提供公共产品或服务的建设成本、融资成本、偿债风险等,如项目预算额度≤X万元,融资成本≤X万元,按时还本付息率≥X%等。 3.效果指标反映对项目预期效果的描述,包括项目对经济发展、社会发展、生态环境、可持续影响等方面形成的影响和效果,如带动社会投资情况、项目综合收益情况、新增医院床位数量、新增厂房面积数量、实现税收金额、项目形成资产使用年限、项目可持续收益年限等。 4.社会公众或服务对象满意度反映项目服务对象、受益人及相关群体对项目认可度,如新建医院病患满意度等。 | |||||||||||||||||||
