| 政法委2017年“三公”经费预算(决算)财政拨款情况统计表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 增减金额 | 增减比例 | 增减原因 | 说明内容(针对决算) |
| 合计 | 31.32 | 11.00 | -20.32 | -64.88% | ||
| 1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 2.公务接待费 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| 3.公务用车费 | 20.32 | 0.00 | -20.32 | -100.00% | 公车改革 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 20.32 | 0.00 | -20.32 | -100.00% | 公车改革 | |
| (2)公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
