目 录
第一部分: 南宁市良庆区委宣传部 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分: 南宁市良庆区委宣传部 2020年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分: 南宁市良庆区委宣传部 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况。
三、2020度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分: 南宁市良庆区委宣传部 概况
一、主要职责
(1)负责组织、指导、协调城区理论学习、理论宣传、理论研究工作,加强理论队伍建设。
(2)负责引导城区的社会舆论工作,密切与新闻单位联系,组织、指导、协调社会宣传活动。
(3)负责从宏观上指导精神产品的生产和协助市有关部门对社会文化市场的管理,组织、指导、协调开展“扫黄打非”工作。
(4)负责规划、部署城区的思想政治工作任务和从宏观上指导群众性社会主义精神文明建设活动;会同有关部门组织开展社会公德、职业道德、民族道德教育。
(5)贯彻宣传思想文化事业发展的方针、政策;指导、协调辖区单位宣传文化部门之间的工作联系;负责对文化艺术工作进行宏观指导。
(6)负责对城区国防教育进行规划、部署、指导和协调工作。
(7)负责城区政工系列初级专业职务的评定工作以及中级、高级专业职务的推荐呈报工作。
(8)负责调查研究城区宣传思想工作和贯彻党的路线、方针、政策有关法规情况并提出建议,做好信息、资料编送工作。
(9)落实上级新闻出版业管理政策,组织实施新闻出版重大公益工程和公益活动,促进新闻出版公共服务均等化和城乡一体化发展。管理新闻出版行政事务,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,组织、指导协调全城区“扫黄打非”工作。
(10)负责管理全城区电影行政事务,指导监管全城区电影制作、发行、放映工作,指导协调城区级重大电影活动和电影专项资金的管理使用。
(11)完成城区党委、政府和上级部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
1.城区互联网新闻传播研判中心
(1)收集、分析和研判辖区网上舆情,维护互联网信息安全。
(2)协调和指导属地有关部门单位加强对网络新闻信息服务的管理。
(3)负责涉及辖区的网上舆论处置,及时掌握和遏制有害信息传播,针对网上热点开展正面引导,组织实施对网络宣传员、评论员、监督员队伍的培训。
(4)负责辖区网络舆情的编写和上报工作。
2.城区融媒体中心
(1)负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕城区党委、城区人民政府的中心工作开展新闻宣传;负责辖区新闻信息采、编、发等对外宣传工作;负责新媒体及传统广告渠道建设、策划、制作、播放等工作。
(2)负责良庆区电视、广播、报刊等信息内容制作;良庆区政务信息网等网站,以及新媒体、手机报、广告牌、LED显示屏等各类媒体终端的互联网信息内容制作和发布工作。
(3)负责全城区新闻业务管理和对外通联,媒体接待沟通等工作。
(4)负责辖区重大活动的宣传,以及新闻宣传作品策划、采制、审查和发布工作。
(5)负责政务信息、提供日常生活信息服务,构建综合性媒体平台,打造成为本地智慧城市、数字城市的重要入口。
(6)负责辖区自有户外广告、LED显示屏等各类媒体终端的管理。
(7)负责城区新闻舆论网络宣传阵地和媒体人才队伍培养建设工作。
(8)负责城区微信、微博等宣传平台和矩阵的搭建、运营、管理。
(9)负责完成上级主管部门及城区党委、城区人民政府交办的其他工作。
第二部分: 南宁市良庆区委宣传部 2020年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中国共产党南宁市良庆区委员会宣传部 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,301.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,161.95 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.69 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 57.07 |
八、其他收入 | 8 | 129.82 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 38.66 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.46 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 13.37 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 110.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 27.74 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,432.60 | 本年支出合计 | 58 | 1,437.75 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 10.08 | 年末结转和结余 | 60 | 4.94 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,442.68 | 总计 | 62 | 1,442.68 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:中国共产党南宁市良庆区委员会宣传部 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,432.60 | 1,302.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.82 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,156.80 | 1,026.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.82 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1,153.80 | 1,023.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.82 | ||
2013301 | 行政运行 | 361.00 | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 744.17 | 614.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.80 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 48.62 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.07 | 57.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 29.68 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 25.70 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070607 | 电影 | 25.70 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070701 | 资助国产影片放映 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070704 | 购买农村电影公益性放映版权服务 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.63 | 25.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:中国共产党南宁市良庆区委员会宣传部 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,437.75 | 456.77 | 980.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,161.95 | 365.65 | 796.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1,158.95 | 365.65 | 793.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 360.93 | 360.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 747.27 | 4.18 | 743.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 50.74 | 0.54 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.07 | 0.00 | 57.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 29.68 | 0.00 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 29.68 | 0.00 | 29.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 25.70 | 0.00 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070607 | 电影 | 25.70 | 0.00 | 25.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070701 | 资助国产影片放映 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070704 | 购买农村电影公益性放映版权服务 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.63 | 25.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.46 | 24.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 13.37 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 13.37 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 13.37 | 0.00 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:中国共产党南宁市良庆区委员会宣传部 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,301.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,026.90 | 1,026.90 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.69 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 57.07 | 55.38 | 1.69 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,302.78 | 本年支出合计 | 59 | 1,302.70 | 1,301.01 | 1.69 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.47 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,304.25 | 总计 | 64 | 1,304.25 | 1,302.56 | 1.69 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:中国共产党南宁市良庆区委员会宣传部 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,301.01 | 452.06 | 848.96 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,026.90 | 360.93 | 665.97 | ||
20105 | 统计信息事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1,023.90 | 360.93 | 662.97 | ||
2013301 | 行政运行 | 360.93 | 360.93 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 614.37 | 0.00 | 614.37 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 48.60 | 0.00 | 48.60 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.38 | 0.00 | 55.38 | ||
20701 | 文化和旅游 | 29.68 | 0.00 | 29.68 | ||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 29.68 | 0.00 | 29.68 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 25.70 | 0.00 | 25.70 | ||
2070607 | 电影 | 25.70 | 0.00 | 25.70 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.66 | 38.66 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.63 | 25.63 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 28.46 | 24.73 | 3.73 | ||
21004 | 公共卫生 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.73 | 0.00 | 3.73 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.05 | 13.05 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 13.37 | 0.00 | 13.37 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 13.37 | 0.00 | 13.37 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 13.37 | 0.00 | 13.37 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
213 | 农林水支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | ||
21301 | 农业农村 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
21305 | 扶贫 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||
2130501 | 行政运行 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 27.74 | 27.74 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:中国共产党南宁市良庆区委员会宣传部 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 314.34 | 302 | 商品和服务支出 | 136.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 60.87 | 30201 | 办公费 | 6.44 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 57.18 | 30202 | 印刷费 | 2.55 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 104.59 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.08 |
30106 | 伙食补助费 | 0.21 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.08 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.63 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.96 | 30207 | 邮电费 | 2.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.66 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 30211 | 差旅费 | 7.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 27.74 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.59 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.56 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 105.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 1.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.15 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.67 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 315.92 | 公用经费合计 | 136.13 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
