广西壮族自治区南宁市良庆区那马镇财政所2019年部门决算
目 录
第一部分:南宁市良庆区那马镇财政所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市良庆区那马镇财政所2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市良庆区那马镇财政所2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:南宁市良庆区那马镇财政所概况
一、主要职能:编制乡镇年度财政预算,监督乡镇各行政事业单位预算执行情况,编制乡镇财政决算;组织、协调乡镇政府调控收入及管理;负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理及核兑;负责乡镇国有资产管理;监管乡镇各单位的财务;负责镇财政周转金清收及政策性债务清理工作;负责农村公益事业建设一事一议财政奖补项目资金管理、财务代理工作;具体负责农村集体资产的财务管理;承办乡镇党委、政府和上级财政部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门决算只是南宁市良庆区那马镇财政所本单位2019年决算数据。
第二部分:南宁市良庆区那马镇财政所2019年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 338.21 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 92.75 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 11.93 | |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 3.24 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 224.29 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 6.01 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | |
| 23 |
|
| 51 |
| |
本年收入合计 | 24 | 338.21 | 本年支出合计 | 52 | 338.21 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 102.79 | 年末结转和结余 | 54 | 102.79 | |
| 27 |
|
| 55 |
| |
总计 | 28 | 441.01 | 总计 | 56 | 441.01 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 338.21 | 338.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 92.75 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 91.68 | 91.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010601 | 行政运行 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010650 | 事业运行 | 72.07 | 72.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 224.29 | 224.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 221.29 | 221.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 151.17 | 151.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 63.12 | 63.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 338.21 | 172.82 | 165.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 92.75 | 88.52 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 91.68 | 88.52 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 72.07 | 70.59 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 17.93 | 16.25 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 224.29 | 63.12 | 161.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 221.29 | 63.12 | 158.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 151.17 | 0.00 | 151.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 63.12 | 63.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 338.21 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 92.75 | 92.75 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 11.93 | 11.93 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 224.29 | 224.29 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 6.01 | 6.01 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 338.21 | 本年支出合计 | 53 | 338.21 | 338.21 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 17.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 17.39 | 17.39 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 17.39 |
| 55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 355.60 | 总计 | 58 | 355.60 | 355.60 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 338.21 | 172.82 | 165.39 | |
201 | 一般公共服务支出 | 92.75 | 88.52 | 4.22 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1.07 | 0.00 | 1.07 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.07 | 0.00 | 1.07 |
20106 | 财政事务 | 91.68 | 88.52 | 3.15 |
2010601 | 行政运行 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 72.07 | 70.59 | 1.47 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 17.93 | 16.25 | 1.68 |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.93 | 11.93 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 11.93 | 11.93 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78 | 9.78 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 224.29 | 63.12 | 161.17 |
21301 | 农业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
21307 | 农村综合改革 | 221.29 | 63.12 | 158.17 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 151.17 | 0.00 | 151.17 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 63.12 | 63.12 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.01 | 6.01 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 6.01 | 6.01 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.01 | 6.01 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 82.23 | 302 | 商品和服务支出 | 34.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 53.63 | 30201 | 办公费 | 26.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.93 | 30206 | 电费 | 0.41 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.14 | 30209 | 物业管理费 | 1.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.20 | 30211 | 差旅费 | 1.37 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 6.01 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.12 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.53 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 56.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 56.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.05 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.90 |
|
|
|
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 138.32 | 公用经费合计 | 34.50 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:那马镇财政所没有“三公经费”预算,也没有“三公经费”支出,故本表无数据。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:那马镇财政所没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
第三部分:南宁市良庆区那马镇财政所2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计338.21万元。
1.财政拨款收入338.21万元,为城区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0元。
3.经营收入0元。
4.其他收入0元。
5.用事业基金弥补收支差额0元。
6.上年结转和结余102.79万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计338.21万元。包括:
1.一般公共服务(类)92.75万元:主要用于财政事务的预算改革业务、事业运行、其他财政事务支出。
2.社会保障和就业(类)11.93万元:主要用于南宁市良庆区那马镇财政所人员社保费。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)3.24万元。
4、城乡社区支出0万元。
5、农林水支出(类)224.29万元:主要用于对村级一事一议的补助及其他农村综合改革支出。
6、住房保障支出(类)6.01万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7、结余分配0万元。
8、年末结转和结余102.79万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
南宁市良庆区那马镇财政所2019年度一般公共预算支出338.21万元,其中:基本支出172.82万元,项目支出165.39万元。
1.一般公共服务(类)92.75万元:主要用于财政事务的预算改革业务、事业运行、其他财政事务支出。其中:基本支出88.52万元,项目支出4.22万元。
2.社会保障和就业(类)11.93万元:主要用于南宁市良庆区那马镇财政所人员社保费。全部为基本支出。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)3.24万元。主要用于南宁市良庆区那马镇财政所人员医疗保险单位承担部分。
4、农林水支出(类)224.29万元:主要用于对村级一事一议的补助及其他农村综合改革支出。其中:基本支出63.12万元,项目支出161.17万元。
5、住房保障支出(类)6.01万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。全部为基本支出。
三、2019年度政府性基金支出决算情况
南宁市良庆区那马镇财政所2019年度政府性基金支出 0万元。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。用于公务用车运行支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年南宁市良庆区那马镇财政所开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出0万元。
-5-