| 南宁市生态环境保护综合行政执法支队2023年2季度日常监管随机抽查结果信息公开情况表 | ||||||||
| 序号 | 辖区 | 任务名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施抽查部门 | 抽查时间 | 抽查结果 | |
| 1 | 青秀区 | 排污单位日常环境监管 | 广西骨伤医院 | 1245000049850040 | 南宁市生态环境保护综合行政执法支队 | 2023-06-13 | 未发现环境违法行为 | |
| 2 | 广西医科大学附属口腔医院 | 12450000498503800R | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 3 | 广西金水建设开发有限公司南竹补水分公司 | 914500007230626270 | 2023-05-22 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 4 | 广西中医药大学第一附属医院 | 92450001211012401W | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 5 | 广西绿城水务股份有限公司埌东污水处理厂 | 91450000791346584E | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 6 | 南宁沱江纸业有限公司 | 914501036821314968 | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 7 | 广西邕之泰实业有限公司 | 91450103MA5NNC8X6D | 2023-04-20 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 8 | 广西绿城水务股份有限公司茅桥水质净化厂 | 91450000791346584E | 2023-05-22 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 9 | 南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂 | 914501038985405122 | 2023-05-26 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 10 | 广西医大开元埌东医院有限责任公司 | 91450100MA5K9R4A43 | 2023-06-02 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 11 | 广西利民药业股份有限公司 | 9145010071880231XA | 2023-04-19 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 12 | 南宁交能石化有限责任公司凌铁加油站 | 914501033274132889 | 2023-06-19 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 13 | 广西中石化南宁石油有限公司长湖加油站 | 91450103MA5NK8315W | 2023-06-19 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 14 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司南宁油库 | 91450103775990126P | 2023-06-21 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 15 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司三屋加油站 | 9145010306886098XR | 2023-05-25 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 16 | 广西红林大酒店有限公司 | 914500007376165392 | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 17 | 广西中航石油化工有限公司南宁桃源加油站 | 9145010332736130XD | 2023-06-21 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 18 | 广西沃顿国际大酒店有限公司 | 91450000619301202H | 2023-06-02 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 19 | 南宁市第一人民医院埌东医院 | 12450100498521320M | 2023-06-02 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 20 | 广西中油宁祥石油有限公司南宁茅桥便捷加油站 | 91450103MA5L4WEC1H | 2023-06-19 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 21 | 广西金穗通实业有限公司 | 9145010070873259XG | 2023-04-18 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 22 | 广西太康贸易有限公司青秀加油站 | 91450103079093130X | 2023-05-18 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 23 | 南宁市琅关商贸有限公司仙葫加油站 | 914501035690621695 | 2023-04-19 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 24 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司那舅加油站 | 9145010309072604X1 | 2023-06-21 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 25 | 何必夫鸡场 | 无 | 2023-06-20 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 26 | 广西南宁口福轩餐饮管理有限责任公司 | 91450107327330861L | 2023-04-18 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 27 | 南阳镇新楼村坛蓬坡农村生活污水处理站 | 91450103MA5KMDB69P | 2023-06-20 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 28 | 南宁市京园养殖场 | 92450103MA5PD5U982 | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 29 | 赖贵才鸡场 | 无 | 2023-05-30 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 30 | 何秋金鸡场 | 无 | 2023-06-19 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 31 | 南阳镇南阳村国红坡农村生活污水处理 | 91450103MA5KMDB69P | 2023-05-23 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 32 | 广西壮族自治区中医骨伤科研究所 | 124500004985004073 | 2023-06-13 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 33 | 南宁万达文华酒店管理有限公司南宁青秀分公司 | 91450103MA5MTREX7W | 2023-06-02 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 34 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司五合加油站 | 91450103095745434G | 2023-05-25 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 35 | 广西交通投资集团石油销售有限公司星湖加油站 | 914500007351438388 | 2023-05-18 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 36 | 南宁宁达新能源汽车有限公司 | 91450103MA5P9D6YXF | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 37 | 广西中石化南宁石油有限公司金葫加油站 | 91450103MA5NK7YNXY | 2023-05-29 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 38 | 中国石化销售股份有限公司广西南宁石油分公司屯里油库 | 91450107718881425J | 2023-05-25 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 39 | 广西聚源水务有限公司伶俐镇伶俐污水厂 | 91450103MA5PBNU10F | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 40 | 广西建工集团建筑产业投资有限公司 | 91450100MA5K9CYW4B | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 41 | 广西中石化南宁石油有限公司竹溪加油站 | 91450103MA5NK8AG2T | 2023-05-18 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 42 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司金凤加油站 | 914501035718160625 | 2023-05-29 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 43 | 贵港市覃塘区鑫港矿业有限公司(南宁伶俐糖厂分厂) | 91450804MA5PLNPY38 | 2023-04-18 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 44 | 兴宁区 | 南宁市华瑞波再生资源回收有限公司 | 91450102MA5P84L07L | 2023-05-29 | 未发现环境违法行为 | |||
| 45 | 南宁市第四人民医院 | 124501004985213558 | 2023-06-21 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 46 | 南宁市佳峰砖厂 | 9145010271141199XC | 2023-06-13 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 47 | 南宁市三峰能源有限公司 | 91450100077141338P | 2023-06-30 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 48 | 南宁朝河矿业投资有限公司 | 914501025871199586 | 2023-06-09 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 49 | 广西源桂投资有限公司南宁一分公司 | 914501025932232335 | 2023-05-28 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 50 | 广西交通投资集团石油销售有限公司兴东加油站 | 914501026851563061 | 2023-06-27 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 51 | 广西中石化南宁石油有限公司邕武加油站 | 91450102MA5NK42A1Q | 2023-04-25 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 52 | 南宁市金港加油站 | 9145010275653087XN | 2023-04-14 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 53 | 广西百盈钢化玻璃有限公司 | 91450102MA5MUX616M | 2023-06-28 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 54 | 广西中油宁祥石油有限公司昆仑加油站 | 91450102MA5N41MW3K | 2023-04-18 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 55 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司东环加油站 | 91450102552278385J | 2023-04-26 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 56 | 南宁广利丰田汽车销售服务有限公司 | 91450102MA5PYHGY0F | 2023-06-20 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 57 | 广西中油宁祥石油有限公司金华加油站 | 91450102075215209T | 2023-05-29 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 58 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司金宏加油站 | 91450102773859116B | 2023-04-25 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 59 | 南宁市安远加油站 | 91450102739964457N | 2023-06-09 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 60 | 南宁市邕宾家畜定点屠宰厂 | L5110120-X | 2023-06-27 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 61 | 广西中石化南宁石油有限公司桥运加油站 | 91450102MA5NK3Y86X | 2023-05-31 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 62 | 南宁市洁白洗涤服务有限公司 | 91450102692781388H | 2023-06-20 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 63 | 广西山和环保科技有限公司 | 9145010031597124X9 | 2023-06-08 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 64 | 南宁广济高峰医院 | 无 | 2023-06-26 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 65 | 广西晟奥汽车销售服务有限公司 | 91450100075249409D | 2023-04-26 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 66 | 广西高速石化有限公司东山下线加油站 | 91450102327395729X | 2023-06-14 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 67 | 南宁市恒源塑业厂 | 92450102MA5NX10P4Q | 2023-06-20 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 68 | 南宁市金港加油站 | 9145010275653087XN | 2023-04-14 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 69 | 广西壮牛水牛乳业有限责任公司 | 91450102779115433C | 2023-06-26 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 70 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司南环加油站 | 91450102099450959L | 2023-04-28 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 71 | 南宁市妇幼保健院 | 12450100498521435U | 2023-06-21 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 72 | 南宁兴典混凝土有限责任公司 | 91450100619311785C | 2023-06-09 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 73 | 南宁市第七人民医院 | 124501004985213789 | 2023-06-27 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 74 | 广西华桂源种禽有限公司 | 91450102756501200K | 2023-05-14 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 75 | 南宁市第一看守所 | 114501000075754134 | 2023-04-25 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 76 | 南宁市宝檀家具厂 | 92450102MA5M6LQ52W | 2023-06-15 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 77 | 广西南宁双帝门业有限公司 | 914501033159040122 | 2023-06-27 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 78 | 南宁市日佳印务有限责任公司 | 91450102675013213R | 2023-05-31 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 79 | 南宁市世界风建材有限公司 | 91450102MA5KBJRQ06 | 2023-06-27 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 80 | 南宁市鑫广顺家具有限公司 | 91450102MA5KETHG9D | 2023-06-21 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 81 | 广西中柏创新公路工程有限公司 | 91450100327387307Q | 2023-06-30 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 82 | 南宁交投能源发展有限责任公司五塘镇扶贫加油站 | 91450102MA5QBJG89B | 2023-04-14 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 83 | 南宁市柳纯食品有限责任公司 | 91450102052729143H | 2023-06-27 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 84 | 广西金水建设开发有限公司南宁固废处置分公司-平里静脉产业园大型生活垃圾中转站 | 91450102MA5KD5LD9U | 2023-06-27 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 85 | 南宁市殡葬服务管理处 | 12450100498520555C | 2023-05-22 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 86 | 广西车船回收有限公司 | 914501087512252518 | 2023-06-20 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 87 | 西牛皮防水科技有限公司南宁材料分公司 | 914501027086599353 | 2023-06-15 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 88 | 南宁运德石油有限公司邕武路加油站 | 9145010232734573X6 | 2023-04-26 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 89 | 南宁雄峰骏捷汽车有限公司 | 91450100MA5N0DRE99 | 2023-06-26 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 90 | 南宁市四塘农机加油站 | 91450102898524889Y | 2023-04-14 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 91 | 广西熙辰升再生资源回收有限公司 | 91450100MA5KYRWP12 | 2023-06-08 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 92 | 南宁博锐医院有限公司 | 914501000999043839 | 2023-04-25 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 93 | 广西艺龙新材料科技有限公司 | 91450102348526257Y | 2023-06-27 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 94 | 南宁市中投石化兰葛加油站 | 91450102711410663G | 2023-04-14 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 95 | 广西中石化南宁石油有限公司狮山加油站 | 91450102MA5NK3MF75 | 2023-04-28 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 96 | 广西绿桂装饰材料有限公司 | 91450100763073902U | 2023-06-30 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 97 | 南宁庆翔再生塑料制品有限公司 | 91450102MA5P1U460A | 2023-06-13 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 98 | 华鸿水务集团股份有限公司五塘污水处理厂 | 91450000672453387P | 2023-04-18 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 99 | 广西壮族自治区畜牧研究所南宁牛奶场 | 91450102729770202A | 2023-06-20 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 100 | 广西睿荣能源科技有限公司 | 91450102MA5N3H8G13 | 2023-06-30 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 101 | 南宁市盘中餐米粉厂 | 91450102MA5KANGQ6T | 2023-05-27 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 102 | 南宁市中旺加油站 | 914501027759778378 | 2023-04-27 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 103 | 南宁广济高峰医院 | 52450100098809878G | 2023-04-25 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 104 | 广西中石化南宁石油有限公司宁州加油站 | 91450102MA5NK40W9Q | 2023-04-26 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 105 | 江南区 | 广西南宁邕江药业有限公司 | 9145010073518906XE | 2023-04-27 | 未发现环境违法行为 | |||
| 106 | 南宁协和医院有限责任公司 | 91450100765837259X | 2023-06-13 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 107 | 广西南宁华鑫玻璃制品有限公司 | 91450105566777871D | 2023-04-27 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 108 | 广西南宁奥浦森肥业有限公司 | 914501006801065888 | 2023-05-31 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 109 | 华电南宁新能源有限公司 | 91450100574559225R | 2023-06-15 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 110 | 深圳市汇清科技股份有限公司江西镇污水处理厂 | 91440300795412745B | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 111 | 广西南宁市实众食品有限责任公司 | 91450105794308233L | 2023-05-08 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 112 | 广西南宁永森木业有限公司 | 91450105569096537K | 2023-06-21 | 已关闭,未发现环境违法行为 | ||||
| 113 | 南宁桂宁石油有限公司金安加油站 | 91450105MA5QF6DU68 | 2023-05-31 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 114 | 南宁市格拉特玻璃有限公司 | 91450105699876195K | 2023-04-28 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 115 | 广西创兴玻璃科技有限公司 | 914501000654390309 | 2023-06-28 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 116 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司华南城加油站 | 9145010506170559XQ | 2023-06-14 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 117 | 南宁华誉宸玻璃有限责任公司 | 91450105MA5KDWF40U | 2023-06-13 | 已搬迁,未发现环境违法行为 | ||||
| 118 | 南宁市胜达塑料包装带厂 | 92450105MA5LQHD14Y | 2023-06-19 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 119 | 智信村雷寨坡污水处理站 | 11450105727649783G | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 120 | 南宁市新城福利印刷厂 | 91450105198370954J | 2023-06-15 | 已关闭,未发现环境违法行为 | ||||
| 121 | 南宁市尚鸿吸塑厂 | 91450105576823173W | 2023-06-19 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 122 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司江南加油站 | 91450105081180401H | 2023-04-28 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 123 | 深圳市汇清科技股份有限公司延安镇污水处理厂 | 91440300795412745B | 2023-06-21 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 124 | 广西国川新能源开发有限公司金运加油站 | 91450102MA5NJ4HK3M | 2023-06-09 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 125 | 广西中石化南宁石油有限公司石柱岭加油站 | 91450105MA5NK5464U | 2023-05-31 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 126 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司金能加油站 | 91450105773859108U | 2023-04-24 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 127 | 广西燚能新能源有限公司 | 91450105MA5Q2JT749 | 2023-06-15 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 128 | 南宁市荣佳玻璃有限责任公司 | 91450105MA5KD8E14Y | 2023-06-05 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 129 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司西环加油站 | 91450105MA5K9HT39N | 2023-06-13 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 130 | 西乡塘区 | 南宁市三鑫复合肥料厂 | 91450107596896281A | 2023-06-13 | 未发现环境违法行为 | |||
| 131 | 南宁市剑龙纸品加工厂 | 92450107MA5MRA0B0P | 2023-06-13 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 132 | 南宁市第三人民医院 | 12450100498521347D | 2023-04-24 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 133 | 广西中石化南宁石油有限公司宁西加油站 | 91450107MA5NK5PU4A | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 134 | 广西南宁航荣建材有限公司 | 91450100669716449C | 2023-05-23 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 135 | 南宁市益土肥业有限公司 | 91450107571814796P | 2023-06-14 | 停产,未发现环境违法行为 | ||||
| 136 | 南宁市浩鹏木业有限责任公司 | 914501070946318307 | 2023-05-23 | 停产,未发现环境违法行为 | ||||
| 137 | 南宁建宁康恒环保科技有限责任公司南宁市双定循环经济产业园有机垃圾处理厂 | 91450107MA5PABX89G | 2023-05-23 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 138 | 南宁帝旺村木业有限公司 | 914501006998801517 | 2023-05-23 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 139 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司秀厢加油站 | 91450107599843863N | 2023-05-30 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 140 | 广西智恒石油化工有限公司南宁智恒加油站 | 91450107MA5NL42K9T | 2023-05-16 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 141 | 南宁雄桂有机肥有限公司 | 91450100MA5P3FB813 | 2023-06-13 | 停产,未发现环境违法行为 | ||||
| 142 | 金陵镇陆平村那平坡甘有为养猪场 | 无 | 2023-04-19 | 停产,未发现环境违法行为 | ||||
| 143 | 广西南宁金起桦农副产品加工有限公司 | 914501000907046338 | 2023-06-13 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 144 | 金陵镇陆平村上林坡牙兰团养猪场 | 无 | 2023-04-19 | 停产,未发现环境违法行为 | ||||
| 145 | 金陵镇陆平村上林坡潘秀文养猪场 | 无 | 2023-04-19 | 停产,未发现环境违法行为 | ||||
| 146 | 南宁市金焰燃气有限责任公司 | 914501022728537440 | 2023-05-23 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 147 | 广西中石化南宁石油有限公司友爱加油站 | 91450107MA5NK5499B | 2023-05-30 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 148 | 南宁建宁康恒环保科技有限责任公司南宁市双定循环经济产业园污泥处置厂 | 91450107MA5PABX89G | 2023-05-23 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 149 | 南宁市盛都城市开发有限责任公司金陵镇污水处理厂 | 91450100739967498N | 2023-06-14 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 150 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司金港加油站 | 914501077738591404 | 2023-05-16 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 151 | 广西海宗建材有限公司 | 91450100083604087M | 2023-06-14 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 152 | 南宁市绿佳益有机肥料厂 | 914501076724853701 | 2023-06-14 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 153 | 广西云鹏工贸有限责任公司 | 914500007276424420 | 2023-06-16 | 已搬迁,未发现环境违法行为 | ||||
| 154 | 广西中石化南宁石油有限公司中华路加油站 | 91450107MA5NK51Q9R | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 155 | 南宁市富隆石油化工有限公司广影加油站 | 914501075594499925 | 2023-05-30 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 156 | 广西中石化南宁石油有限公司新阳加油站 | 91450107MA5NK5NY4P | 2023-05-16 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 157 | 良庆区 | 广西科达建材化工有限公司 | 91450100723074484W | 2023-06-30 | 存在环境问题,责令整改 | |||
| 158 | 广西鑫超威环保科技有限公司 | 91450100MA5MY2U91W | 2023-06-19 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 159 | 南宁市环境卫生管理处 | 12450100498522016D | 2023-05-09 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 160 | 南宁市雄牛牧业有限责任公司 | 914501082728554167 | 2023-04-17 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 161 | 广西药物研究所兽药厂 | 91450108711411279B | 2023-05-11 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 162 | 广西穗宝生物科技有限公司 | 91450100MA5N9KHGXW | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 163 | 广东湛江正大禽业有限公司南宁分公司 | 91450100MA5P83RL48 | 2023-06-14 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 164 | 南宁玉洞医院 | 9145010876890148XG | 2023-06-28 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 165 | 南宁市保祥养殖场 | 914501085984246833 | 2023-04-27 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 166 | 广西吉之象再生资源回收有限公司 | 91450100MA5L5C8739 | 2023-05-24 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 167 | 广西国际壮医医院 | 124500004985002129 | 2023-06-13 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 168 | 广西交通投资集团石油销售有限公司大沙田加油站 | 914501087188630914 | 2023-06-14 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 169 | 广西水电医院 | 12450000727677784U | 2023-06-27 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 170 | 南宁东恒华道生物科技有限责任公司 | 91450108765802152T | 2023-06-19 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 171 | 南宁普来得工贸有限公司 | 914501086821429101 | 2023-05-11 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 172 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司玉龙加油站 | 9145010876891327XA | 2023-05-11 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 173 | 广西南宁粉益阁米粉有限公司 | 914501083158100084 | 2023-06-21 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 174 | 广西良鸿环保科技有限公司南宁市良庆区大塘镇污水处理厂 | 91450108MA5LB0RFXX | 2023-05-17 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 175 | 广西昌弘制药有限公司 | 914500006193013418 | 2023-06-21 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 176 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司金源加油站 | 914501080836201835 | 2023-06-14 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 177 | 广西石埠乳业有限责任公司 | 914501007114187457 | 2023-06-20 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 178 | 南宁市兴政米粉加工厂 | 9145010807378415XE | 2023-06-19 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 179 | 中国石油天然气股份有限公司广西南宁销售分公司银海加油站 | 91450108073772191M | 2023-06-27 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 180 | 南宁源海医院 | 91450108MA5EKJ3289 | 2023-05-29 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 181 | 广西亿通通风设备有限公司 | 91450100310213458K | 2023-06-09 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 182 | 南宁交投能源发展有限责任公司南晓镇扶贫加油站 | 91450108MA5Q4WE75B | 2023-06-16 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 183 | 广西百大农业集团有限公司 | 91450100782147348N | 2023-06-29 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 184 | 广西鼎昌盛混凝土有限公司 | 914501005768472208 | 2023-06-13 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 185 | 南宁市交投能源发展有限责任公司那陈扶贫加油站 | 91450108MA5PFQE51J | 2023-05-23 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 186 | 广西南彩包装有限公司 | 91450100682139842U | 2023-06-21 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 187 | 广西良鸿环保科技有限公司南宁市良庆区南晓镇污水处理厂 | 91450108MA5LB0RFXX | 2023-06-06 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 188 | 南宁凯源铁塔有限公司(南宁凯源钢铁热镀锌有限公司) | 914501007821107056 | 2023-06-30 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 189 | 广西恒得润生物科技有限公司 | 91450100699886406X | 2023-06-20 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 190 | 南宁市福开塑料厂 | 92450108MA5LTF8PX3 | 2023-04-27 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 191 | 广西三鲜王食品有限责任公司 | 91450100090718154M | 2023-06-19 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 192 | 南宁市雪凤食品公司那马食品站 | 91450108732229783W | 2023-06-14 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 193 | 广西银鑫沥青混凝土有限责任公司 | 91450108MA5PCDXF2E | 2023-05-23 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 194 | 广西中石化南宁石油有限公司邕宁世乐加油站 | 91450108MA5NK45Y7P | 2023-06-09 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 195 | 南宁华之邦交通设施材料有限公司 | 91450108742068127M | 2023-06-25 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 196 | 广西钜荣投资有限公司 | 91450100099903575J | 2023-06-13 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 197 | 广西石埠乳业有限责任公司乳品二厂 | 91450108MA5N5Y2U5W | 2023-06-20 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 198 | 邕宁区 | 南宁市天贝建材有限公司 | 914501005819624342 | 2023-04-19 | 停产,未发现环境违法行为 | |||
| 199 | 南宁市坛垌砖厂 | 914501090907300571 | 2023-04-19 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 200 | 南宁市团德建材有限公司 | 91450109589804318P | 2023-06-13 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 201 | 广西秋强环保科技有限公司 | 91450100MA5NBF3K09 | 2023-06-28 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 202 | 南宁市大周农牧有限公司 | 91450109MA5L5LPN76 | 2023-04-18 | 存在环境问题,责令整改 | ||||
| 203 | 南宁轨道混凝土有限公司 | 91450100327329721Y | 2023-04-14 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 204 | 南宁市杨茂灵养猪场 | 92450109MA5L8MYU0Q | 2023-04-18 | 存在环境问题,责令整改 | ||||
| 205 | 南宁市联建旺建材有限公司 | 914501005718079404 | 2023-06-13 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 206 | 南宁市邕宁区那楼镇那坤砖厂 | 91450109591327506L | 2023-04-19 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 207 | 南宁市邕宁区粮食储备库八鲤亭加油站 | 91450109MA5KA3QQ51 | 2023-04-20 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 208 | 南宁市邕宁冷冻厂城关家畜定点屠宰分厂 | 91450109775966257E | 2023-06-27 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 209 | 南宁市邕宁区人民医院 | 12450109498576698K | 2023-06-27 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 210 | 南宁市邕宁区永发米粉加工厂 | 91450109L15523341Q | 2023-06-19 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 211 | 广西中石化南宁石油有限公司邕宁公司加油站 | 91450109MA5NK3KL3P | 2023-05-31 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 212 | 南宁市镇标大米米粉加工厂 | 91450109L15523333X | 2023-06-19 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 213 | 南宁市邕宁区城市建设投资有限公司 | 91450109MA5KB5NR5W | 2023-06-14 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 214 | 广西中石化南宁石油有限公司邕宁龙岗新区第三加油站 | 91450109MA5NK48241 | 2023-05-29 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 215 | 广西通祥石油有限公司邕宁上线加油站 | 91450109330760811L | 2023-06-15 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 216 | 广西南宁新谊置业投资有限公司南宁市邕大南路加油站 | 91450109MA7FETJA1B | 2023-06-02 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 217 | 南宁市邕宁区中和镇人民政府中和社区贵德坡 | 无 | 2023-04-27 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 218 | 南宁市邕宁区中和镇人民政府那例村屯了坡 | 无 | 2023-04-27 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 219 | 南宁市宏建邕宁混凝土有限公司 | 91450100071976609K | 2023-04-14 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 220 | 华润智筑科技(南宁)有限公司 | 91450100675030558B | 2023-04-25 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 221 | 广西滋韵食品有限公司邕宁一分公司 | 91450109MA5P44TB65 | 2023-06-13 | 未发现环境违法行为 | ||||
| 222 | 南宁市味极食品加工厂 | 91450109MA5L46K35Q | 2023-06-19 | 未发现环境违法行为 | ||||
