南宁市良庆区统计局: | |||||
序号 | 检查单位名称 | 检查时间 | 处理方式 | 备注 | |
1 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 2020-09-10 | 检查合格 |
| |
2 | 广西融通建设工程有限公司 | 2020-9-11 | 检查合格 |
| |
3 | 中建八局广西建设有限公司 | 2020-9-11 | 检查合格 |
| |
4 | 广西新宝通投资控股有限公司 | 2020-9-21 | 检查合格 |
| |
5 | 广西地王房地产开发有限公司 | 2020-9-17 | 检查合格 |
| |
6 | 广西凡泽投资有限公司 | 2020-9-22 | 检查合格 |
| |
7 | 广西航洋信和置业有限公司 | 2020-9-17 | 检查合格 |
| |
8 | 广西旅发民旺房地产开发有限公司 | 2020-9-22 | 检查合格 |
| |
9 | 广西鑫凤置业投资有限公司 | 2020-11-30 | 检查合格 |
| |
10 | 南宁锦麟置业有限公司 | 2020-9-22 | 检查合格 |
| |
11 | 南宁市冠四海房地产开发有限责任公司 | 2020-9-21 | 检查合格 | ||
12 | 南宁欣鑫产城投资有限责任公司 | 2020-9-18 | 检查合格 | ||
13 | 广西旅发文兴地产开发有限公司 | 2020-9-21 | 检查合格 | ||
14 | 广西科达建材化工有限公司 | 2020-11-30 | 检查合格 | ||
15 | 广西南洋恒信混凝土有限公司 | 2020-9-28 | 检查合格 | ||
16 | 南宁市蓝天钢管厂(普通合伙) | 2020-9-27 | 检查合格 | ||
17 | 南宁中建西部建设有限公司 | 2020-9-28 | 检查合格 | ||
18 | 派罗特克(广西南宁)高温材料有限公司 | 2020-9-29 | 检查合格 | ||
19 | 南宁扬翔农牧有限公司 | 2020-9-27 | 检查合格 | ||
20 | 广西万寿堂药业有限公司 | 2020-9-29 | 检查合格 | ||
21 | 广西道尔人力资源有限公司 | 2020-11-23 | 检查合格 | ||
22 | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 2020-11-23 | 检查合格 | ||
23 | 广西保利剧院管理有限公司 | 2020-10-22 | 检查合格 | ||
24 | 广西东信数建信息科技有限公司 | 2020-10-21 | 检查合格 | ||
25 | 南宁市永恒影像有限公司 | 2020-10-22 | 检查合格 | ||
26 | 广西北港电子商务有限公司 | 2020-10-28 | 检查合格 | ||
27 | 广西广佰汇贸易有限公司 | 2020-11-27 | 检查合格 | ||
28 | 广西美宜佳商贸有限公司 | 2020-11-26 | 检查合格 | ||
29 | 广西卓上农业科技股份有限公司 | 2020-10-30 | 检查合格 | ||
30 | 南宁市裕达国际大酒店有限公司 | 2020-10-28 | 检查合格 | ||
注:1.2020年以来开展统计执法检查单位情况。 2.检查单位名称与执法检查通知书上名称一致,不得使用简称。 | |||||
3.检查时间为实际检查时间。 | |||||
4.对检查中发现问题的单位,处理方式可填立案查处或责令整改或其他。 | |||||
5.对检查中没有问题的单位,在备注栏填检查合格。 | |||||
6.表中检查单位数应于执法检查通知书数量一致。 |
9