| 数据提供单位:良庆区统计局 | ||||||
| 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 2023年1-12月 | 上年同期 | 比上年同期±% | 备注 |
| 一 | 地区生产总值(GDP) | 万元 | 4207422 | — | 2.6 | |
| 二 | 财政总收入 | 万元 | 1001673 | 1037242 | -3.4 | |
| #一般公共预算收入 | 万元 | 208393 | 208662 | -0.1 | ||
| 三 | 固定资产投资额 | 万元 | — | — | -14.6 | |
| 四 | 居民人均可支配收入 | 元 | 34677 | 32836 | 5.6 | |
| #城镇居民人均可支配收入 | 元 | 39252 | 37347 | 5.1 | ||
| #农村居民人均可支配收入 | 元 | 22015 | 20691 | 6.4 | ||
| 五 | 社会消费品零售总额 | 万元 | 1634454 | 956561 | 70.9 | |
| 六 | 规模以上工业增加值 | 万元 | — | — | 16.2 | |
| 七 | 农林牧渔业总产值 | 万元 | 488238 | — | 5.0 | |
| 注:地区生产总值(GDP)、规模以上工业增加值和农林牧渔业总产值增长速度按可比价计算 | ||||||
