| 数据提供单位:良庆区统计局 | ||||||
| 序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 2023年1-9月 | 上年同期 | 比上年同期±% | 备注 |
| 一 | 地区生产总值(GDP) | 万元 | 3049072 | — | 0.5 | |
| 二 | 财政总收入 | 万元 | 746523 | 808944 | -7.7 | |
| #一般公共预算收入 | 万元 | 149705 | 158559 | -5.6 | ||
| 三 | 固定资产投资额 | 万元 | — | — | -15.5 | |
| 四 | 居民人均可支配收入 | 元 | 26338 | 25027 | 5.2 | |
| #城镇居民人均可支配收入 | 元 | 29889 | 28547 | 4.7 | ||
| #农村居民人均可支配收入 | 元 | 16511 | 15532 | 6.3 | ||
| 五 | 社会消费品零售总额 | 万元 | 1339289 | 628723 | 113.0 | |
| 六 | 规模以上工业增加值 | 万元 | — | — | 12.6 | |
| 七 | 农林牧渔业总产值 | 万元 | 285883 | — | 4.2 | |
| 注:地区生产总值(GDP)、规模以上工业增加值和农林牧渔业总产值增长速度按可比价计算 | ||||||
