| 2019年1-3月主要经济指标目标任务完成情况 | ||
| 1-3月 | 增长(%) | |
| 地区生产总值(万元) | 332194 | 4.5 |
| 财政总收入(万元) | 182725 | 37.0 |
| 农林牧渔业总产值(万元) | 44010 | 3.8 |
| #农林牧渔业增加值(万元) | 24186 | 3.8 |
| 规模以上工业增加值(万元) | — | -27.9 |
| 规模以上工业总产值(万元) | — | -21.5 |
| 固定资产投资额(万元) | — | 25.2 |
| #工业投资(万元) | — | 16.6 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 89111 | -5.9 |
| 商务部口径直接利用外资额(万美元) | 655 | — |
| 区外境内到位内资额(万元) | 257500 | 32.2 |
| 城镇居民可支配收入(元) | 9724 | 6.9 |
| 农村居民人均可支配收入(元) | 5526 | 10.8 |
| 注:1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民可支配收入、农村人均可支配收入等指标为当季累计数,不逢季保留上季数。 | ||
| 2、地区生产总值、农业总产值、工业增加值按现价计算,增长速度按可比价计算。 3、“商务部口径直接利用外资”因指标名称变更且与上年指标“全口径实际利用外资”计算口径不同,故无法计算增长率。 4、按上级统计部门要求,1-9月规模以上工业增加值、规模以上工业总产值、固定资产投资数据只公布增速。 | ||
