| 良庆区2026年采伐限额剩余情况(3月11日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 权属 | 起源 | 总计 | 商品林 | 公益林 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 主伐 | 抚育采伐 | 低产林改造 | 其他采伐 | 合 计 | 更新采伐 | 抚育采伐 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | |||||||||
| 良庆区-合计 | 427000.0 | 238413.67 | 188586.33 | 412000.0 | 238413.67 | 173586.33 | 412000.0 | 238413.67 | 173586.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15000.0 | 0.0 | 15000.0 | 5000.0 | 0.0 | 5000.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | ||||||||
| 良庆区 | 国有 | 小计 | 65000.0 | 1347.0 | 63653.0 | 60000.0 | 1347.0 | 58653.0 | 60000.0 | 1347.0 | 58653.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区 | 国有 | 天然 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区 | 国有 | 人工 | 65000.0 | 1347.0 | 63653.0 | 60000.0 | 1347.0 | 58653.0 | 60000.0 | 1347.0 | 58653.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区 | 集体 | 小计 | 360000.0 | 237066.67 | 122933.33 | 350000.0 | 237066.67 | 112933.33 | 350000.0 | 237066.67 | 112933.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | ||||||
| 良庆区 | 集体 | 天然 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区 | 集体 | 人工 | 360000.0 | 237066.67 | 122933.33 | 350000.0 | 237066.67 | 112933.33 | 350000.0 | 237066.67 | 112933.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | ||||||
| 良庆区 | 其他 | 小计 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区 | 其他 | 天然 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区 | 其他 | 人工 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区-集体-合计 | 360000.0 | 237066.67 | 122933.33 | 350000.0 | 237066.67 | 112933.33 | 350000.0 | 237066.67 | 112933.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | ||||||||
| 良庆区-集体 | 集体 | 小计 | 360000.0 | 237066.67 | 122933.33 | 350000.0 | 237066.67 | 112933.33 | 350000.0 | 237066.67 | 112933.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | ||||||
| 良庆区-集体 | 集体 | 天然 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区-集体 | 集体 | 人工 | 360000.0 | 237066.67 | 122933.33 | 350000.0 | 237066.67 | 112933.33 | 350000.0 | 237066.67 | 112933.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | ||||||
| 良庆区-南宁树木园-合计 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 良庆区-南宁树木园 | 其他 | 小计 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区-南宁树木园 | 其他 | 天然 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区-南宁树木园 | 其他 | 人工 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 南州林场-合计 | 65000.0 | 1347.0 | 63653.0 | 60000.0 | 1347.0 | 58653.0 | 60000.0 | 1347.0 | 58653.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 南州林场 | 国有 | 小计 | 65000.0 | 1347.0 | 63653.0 | 60000.0 | 1347.0 | 58653.0 | 60000.0 | 1347.0 | 58653.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 南州林场 | 国有 | 天然 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 南州林场 | 国有 | 人工 | 65000.0 | 1347.0 | 63653.0 | 60000.0 | 1347.0 | 58653.0 | 60000.0 | 1347.0 | 58653.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 | 5000.0 | 5000.0 | 0.0 | 5000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
|
单位:立方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 权属 | 起源 | 总计 | 商品林 | 公益林 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 主伐 | 抚育采伐 | 低产林改造 | 其他采伐 | 合 计 | 更新采伐 | 抚育采伐 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | |||||||||
| 良庆区-合计 | 185000.0 | 535.0 | 184465.0 | 185000.0 | 535.0 | 184465.0 | 185000.0 | 535.0 | 184465.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 良庆区 | 国有 | 人工 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区 | 国有 | 天然 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区 | 国有 | 小计 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区 | 集体 | 人工 | 173000.0 | 535.0 | 172465.0 | 173000.0 | 535.0 | 172465.0 | 173000.0 | 535.0 | 172465.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区 | 集体 | 天然 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区 | 集体 | 小计 | 173000.0 | 535.0 | 172465.0 | 173000.0 | 535.0 | 172465.0 | 173000.0 | 535.0 | 172465.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区 | 其他 | 人工 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区 | 其他 | 天然 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区 | 其他 | 小计 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区-集体-合计 | 173000.0 | 535.0 | 172465.0 | 173000.0 | 535.0 | 172465.0 | 173000.0 | 535.0 | 172465.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 良庆区-南宁树木园-合计 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 南州林场-合计 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 南州林场 | 国有 | 小计 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 南州林场 | 国有 | 天然 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 南州林场 | 国有 | 人工 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区-集体 | 集体 | 人工 | 173000.0 | 535.0 | 172465.0 | 173000.0 | 535.0 | 172465.0 | 173000.0 | 535.0 | 172465.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区-集体 | 集体 | 天然 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区-集体 | 集体 | 小计 | 173000.0 | 535.0 | 172465.0 | 173000.0 | 535.0 | 172465.0 | 173000.0 | 535.0 | 172465.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区-南宁树木园 | 其他 | 小计 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区-南宁树木园 | 其他 | 天然 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 良庆区-南宁树木园 | 其他 | 人工 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
